50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm Carretilla elevadora de poliuretano de PU de núcleo de hierro fundido Caster / rueda
Rueda:
Materiales: PU y núcleo de hierro fundido
rodamiento Tipo: precisión rodamiento de bolas doble
Artículo No. | Rueda Diámetro y ancho | Agujero de la rueda Diámetro y ancho | tipo de rodamiento | capacidad de carga |
W01780050CPU | 80 * 50mm | 20 * 50mm | rodamiento de bolas | 450kg |
W01780060CPU | 80 * 60mm | 20 * 60mm | rodamiento de bolas | 500kg |
W01780070cpu | 80 * 70mm | 20 * 70mm | rodamiento de bolas | 600kg |
W01780080CPU | 80 * 80mm | 20 * 80mm | rodamiento de bolas | 700kg |
W01780090CPU | 80 * 90mm | 20 * 90mm | rodamiento de bolas | 800kg |
W01780100CPU | 80 * 100mm | 20 * 100mm | rodamiento de bolas | 850kg |
Característica:
80mm Rueda de PU de hierro fundido, uso ampliamente en carretillas elevadorasy otros trolleys.